اخبار و مقالات
جوجه یکروزه های ایران در کدام کشورها تخم می گذارند؟
تاریخ انتشار : 1395/11/13 ساعت 16:48:30

جوجه یکروزه های ایران در کدام کشورها تخم می گذارند؟
|
ارزش دلاری این میزان صادرات 817846 و ارزش ریالی آن 25302936606 بوده است.
گفتنی است عمده صادرات این محصول به کشور افغانستان بوده است.
| ماه | کشورطرف معامله | وزن(ک.گ) | ارزش ریالی | ارزش دلاری |
| 1 | آذربایجان | 1935 | 325563750 | 10750 |
| 1 | ارمنستان | 1280 | 387648000 | 12800 |
| 1 | افغانستان | 22000 | 2784128600 | 91960 |
| 2 | آذربایجان | 600 | 181962000 | 6000 |
| 2 | ارمنستان | 2654 | 853531856 | 28136 |
| 2 | افغانستان | 18450 | 3306602200 | 109000 |
| 3 | آذربایجان | 1440 | 438321600 | 14400 |
| 3 | ارمنستان | 3000 | 911100000 | 30000 |
| 3 | افغانستان | 13914 | 2564320400 | 84200 |
| 3 | ترکمنستان | 2183 | 646303200 | 21200 |
| 4 | افغانستان | 1274 | 246320000 | 8000 |
| 4 | عراق | 1132 | 341936000 | 11200 |
| 5 | ترکمنستان | 850 | 186270000 | 6000 |
| 6 | عراق | 856 | 100009600 | 3200 |
| 7 | ارمنستان | 1750 | 629488800 | 20000 |
| 7 | افغانستان | 39070 | 7652127400 | 243200 |
| 8 | ارمنستان | 1875 | 497062800 | 15600 |
| 8 | افغانستان | 22670 | 3021626000 | 95000 |
| 8 | ترکمنستان | 905 | 228614400 | 7200 |

